-27%
Colector Admisión PHVB 22 Zip,Zip Sp, Typhoon, NRG
El precio original era: 46,56€.33,99€El precio actual es: 33,99€. IVA Incl.
¡Últimas unidades!
Solo quedan 3 disponibles
Descripción
Coilector admisión Ø 22 – 28 y longitud 26 inclinado NBR
Los colectores de goma Malossi presentan una estructura compuesta porque se producen a partir de una pieza de aluminio que se engloba en un especial material plástico inatacable por los aceites y por las gasolinas, garantizando de esta manera una notable rigidez de la base de fijación con el cárter y una buena elasticidad del cuerpo del colector
|
Motores Piaggio – Gilera 2T 50 APRILIA – DERBI – GILERA – ITALJET – PIAGGIO |
Material |
ENTRE EJES mm |
Ø orificios |
Ø conducto |
Ø entrada |
longitud total |
applicaciones carburadores |
Note |
|
02 8480B |
NBR |
52 | 6,5 | 22 | 28 | 26 |
PHVB 22 |
Para filtro de aire original |
–
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año |
| APRILIA | HABANA 50 2T CUSTOM AC CARB E1 | 1999-2002 |
| APRILIA | HABANA 50 2T CUSTOM AC CARB E2 | 2003 |
| APRILIA | MOJITO | 1999-2002 |
| APRILIA | MOJITO | 2003 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T CLASSIC AC CARB E4 | 2018-2020 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T STREET AC CARB E4 | 2018-2020 |
| APRILIA | SPORT CITY ONE 50 2T AC CARB E3 | 2008-2010 |
| APRILIA | SR 50 2T LC CARB E3 | 2006-2009 |
| APRILIA | SR 50 2T LC CARB E3 | 2010-2014 |
| APRILIA | SR 50 2T R LC R CARB E4 | 2018-2020 |
| APRILIA | SR MOTARD 50 2T AC CARB E4 | 2018-2020 |
| DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 2012-2017 |
| GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 2002-2017 |
| PIAGGIO | DELIVERY AC CARB E1 | 1999-2004 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T AC CARB E1 | 1998-2003 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC AC CARB E2 | 2009-2013 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT | 1999-2004 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T RST AC CARB E2 | 2004-2005 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T RST AC CARB E2 | 2006 |










