Colector Admisión Goma PHBL 25Malossi Jog, First
El precio original era: 63,53€.46,37€El precio actual es: 46,37€. IVA Incl.
Agotado
Descripción
Colector admisión Racing Ø 22 – 28 y longitud 29 inclinado en NBR
|
Motores Yamaha – MBK – Minarelli horizontales 2T 50 APRILIA – BENELLI – BETA – CPI – EXPLORER HUPPER -ITALJET – MALAGUTI – MBK – YAMAHA |
Material |
Ø orificios |
Ø conducto |
Ø entrada |
lungitud total |
applicaciones carburadores |
Note |
| 02 8857B | NBR | 6,7 | 22 | 28 | 29 |
PHBG 15-21 Racing (embocadura 28) PHVB 22 PHBL 22-25 |
No adaptable al filtro de aire original |
Atención: para montar los colectores MHR es necesario realizar pequeñas modificaciones en los plásticos circundantes
–
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año |
| AEON | COBRA 50 | 2007-2013 |
| APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 1998-2000 |
| APRILIA | GULLIVER 50 2T AC CARB | 1995-2000 |
| APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 1996-2000 |
| APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 1995-2004 |
| APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 1996-1999 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T AC CARB DISC BRAKE | 1993-1999 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T AC CARB DRUM BRAKE | 1993-1999 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T AC CARB E1 DISC BRAKE | 2000-2002 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T AC CARB E1 DRUM BRAKE | 2000-2002 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T AC CARB E2 DRUM BRAKE | 2003-2006 |
| APRILIA | SONIC 50 2T AC CARB E1 | 1998-2002 |
| APRILIA | SONIC 50 2T AC CARB E2 | 2003-2008 |
| APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E1 | 1998-2002 |
| APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E2 | 2003-2009 |
| APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 1997-1998 |
| APRILIA | SR 50 2T AC CARB E1 | 1999-2001 |
| APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 1997-1998 |
| BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 1997-1999 |
| BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 1998-2002 |
| BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 1998-2002 |
| BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB E1 | 1999-2003 |
| BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 1999-2002 |
| BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E2 | 2003-2005 |
| BETA | ARK 50 2T AC CARB | 1996-2014 |
| BETA | ARK 50 2T LC CARB | 1996-2014 |
| BETA | CHRONO 50 2T LC CARB | 1996-1999 |
| BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 1999-2003 |
| BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 1996-1999 |
| BETA | TEMPO 50 2T R13 AC CARB | 1993-1998 |
| BETA | TEMPO 50 2T R16 AC CARB | 1993-1998 |
| CPI | ARAGON GP 50 | 2007-2008 |
| CPI | CLUB 50 | 2007-2008 |
| CPI | HUSSAR 50 2T | 2003-2005 |
| CPI | OLIVER 2T 50 | 2001-2002 |
| CPI | OLIVER 2T 50 | 2003-2007 |
| CPI | PADDOCK 50 | 2007-2008 |
| CPI | POPCORN 50 | 2000-2006 |
| MALAGUTI | CENTRO 50 | 1980-2024 |
| MALAGUTI | CIAK 50 | 1999-2002 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM AIR DD 50 | 1980-2024 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM AIR DT 50 | 1980-2024 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC DD 50 | 1980-2024 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC DT 50 | 1980-2024 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 1980-2024 |
| MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 1993-1995 |
| MBK | FLIPPER 50 2T LIGHT AC CARB | 2004 |
| MBK | FORTE 50 2T AC CARB | 1994-1996 |
| MBK | MACH G 50 2T AC CARB | 2002-2012 |
| MBK | MACH G 50 2T LC CARB | 2002-2015 |
| MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 1999-2000 |
| MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 2001-2003 |
| MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E2 | 2004 |
| MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 1997-2000 |
| MBK | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 2001-2003 |
| MBK | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2004-2012 |
| MBK | NITRO 50 2T LC CARB E3 | 2013-2016 |
| MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E2 | 2005-2012 |
| MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E3 | 2013-2016 |
| MBK | OVETTO 50 2T AC CARB | 1997-1998 |
| MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E1 | 1999-2002 |
| MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E2 | 2003-2007 |
| MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E3 | 2008-2016 |
| YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 2001-2003 |
| YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E2 | 2003-2012 |
| YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 2001-2002 |
| YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E2 | 2003-2012 |
| YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 1990-1997 |
| YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 1993-2015 |
| YAMAHA | JOG 50 2T Z AC CARB | 1991-1998 |
| YAMAHA | VINO 50 2T CLASSIC AC CARB | 1997-2002 |
| YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 1998-2003 |
| YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 1992-1995 |












