Descripción
Equivalencias:YTZ12-S y YTZ14-S
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos
Características
| VOLTIOS | CAPACIDAD (AH) – 10 H | CCA (A) | ENERGIA WH | PESO APROX. | CARGA STAND. | CARGA MAX. | POLARIDAD NEGATIVO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5,0 | 300 | 60 | 1,1 | 2,5 | 22 | Derecha | 150 | 87 | 93 |
– Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal
– Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad – LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
– No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
– Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC..
– Potencia de arranque superior a las baterías normales.
– Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
– Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
– Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
– Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año | Versión |
| BMW | C 600 SPORT 4T ABS E3 | 2012-2012 | |
| BMW | HP2 1200 | 2006-2009 | |
| BMW | HP2 Megamoto 1200 | 2007-2011 | |
| BMW | HP2 Sport 1200 | 2008-2012 | |
| BMW | R GS 1200 | 2013-2018 | |
| BMW | R GS Adventure | 2014-2018 | |
| BMW | R GS Adventure E3 | 0382 | |
| Benelli | BN 302 Tornado 300 | 2014-2016 | |
| Benelli | BN Euro3 302 | 2014-2016 | |
| Benelli | BN Euro3 600 | 2014-2016 | |
| Benelli | BN GT ABS Euro3 600 | 2015-2016 | |
| Benelli | BN R Euro3 600 | 2014-2014 | |
| Benelli | BN302 Tornado | 2015-2016 | |
| Benelli | Caffe Nero 4T LC EFI Euro3 250 | 2013-2014 | |
| Benelli | Leoncino ABS Euro5 800 | 2022-2024 | |
| Benelli | Leoncino Trail ABS Euro5 800 | 2022-2024 | |
| Benelli | TNT Cafe Racer Euro2 1130 | 2005-2008 | |
| Benelli | TNT Century Racer Euro3 899 | 2010-2011 | |
| Benelli | TNT Euro2 1130 | 2005-2006 | |
| Benelli | TNT Euro3 899 | 2007-2011 | |
| Benelli | TNT Sport Euro2 1130 | 2005-2008 | |
| Benelli | TNT Titanium Euro3 1130 | 2005-2008 | |
| Benelli | TRE K Amazonas (TK000) Euro3 1130 | 2007-2011 | |
| Benelli | TRE K Euro3 1130 | 2006-2011 | |
| Benelli | TRE K Euro3 899 | 2007-2011 | |
| Benelli | TRK ABS Euro5 702 | 2023-2024 | |
| Benelli | TRK X ABS Euro5 702 | 2023-2024 | |
| Benelli | Tornado TRE Euro3 1130 | 2007-2008 | |
| Benelli | Tornado TRE R 1130 | 2013-2016 | |
| Honda | CB (SC54A-B) Euro3 1300 | 2005-2009 | |
| Honda | CB ABS (SC54C-D) Euro3 1300 | 2005-2009 | |
| Honda | CB ABS (SC65B) Euro3 1000 | 2013-2016 | |
| Honda | CB EX CA ABS (SC78A) Euro4 1100 | 2017-2019 | |
| Honda | CB EX SA ABS (SC65C) Euro3 1100 | 2014-2016 | |
| Honda | CB F Super Four (SC54A-B) Euro2 1300 | 2003-2004 | |
| Honda | CB F1 Super Four (SC54A-B) Euro2 1300 | 2003-2004 | |
| Honda | CB RS NA ABS (SC78B) Euro4 1100 | 2017-2019 | |
| Honda | CB S ABS (SC54E-F) Euro3 1300 | 2005-2010 | |
| Honda | CB SA Fairing ABS (SC54) 1300 | 2005-2013 | |
| Honda | CMX 1100 REBEL DCT TOURING ABS E5 (C: SC83B) (F: CMX1100D2) | 2023-2024 | |
| Honda | CMX 1100 REBEL TOURING ABS E5 (C: SC83A) (F: CMX1100A2) | 2023-2024 | |
| Honda | CMX Rebel ABS (SC83A) Euro5 1100 | 2021-2024 | |
| Honda | CMX Rebel ABS (SC87A) Euro5+ 1100 | 2025-2025 | |
| Honda | CMX Rebel DCT ABS (SC83B) Euro5 1100 | 2021-2024 | |
| Honda | CMX Rebel DCT ABS (SC87B) Euro5+ 1100 | 2025-2025 | |
| Honda | CMX Rebel Touring ABS (SC87A) Euro5+ 1100 | 2025-2025 | |
| Honda | CRF L Africa Twin (SD04A) Euro3 1000 | 2016-2016 | |
| Honda | CRF L Africa Twin ABS (SD04B) Euro3 1000 | 2016-2016 | |
| Honda | CRF L Africa Twin ABS (SD06A) Euro4 1000 | 2017-2017 | |
| Honda | CRF L Africa Twin DCT ABS Euro3 1000 | 2016-2016 | |
| Honda | CRF L Africa Twin DCT ABS Euro4 1000 | 2017-2019 | |
| Honda | CTX ABS (SC74A) Euro3 1300 | 2014-2014 | |
| Honda | CTX DCT ABS Euro3 700 | 2014-2014 | |
| Honda | CTX N ABS DCT Euro3 700 | 2014-2014 | |
| Honda | CTX N ABS Euro3 700 | 2014-2014 | |
| Honda | CTX N Euro3 700 | 2014-2014 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE (NF01A) Euro2 400 | 2006-2008 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE (NF03A) Euro3 400 | 2009-2009 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE ABS (NF03B) Euro3 400 | 2009-2009 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE ABS Euro2 600 | 2003-2010 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE ABS Euro3 600 | 2011-2011 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE Euro1 600 | 2001-2002 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE Euro2 600 | 2003-2010 | |
| Honda | FJS Silver Wing 4T LC IE Euro3 600 | 2011-2011 | |
| Honda | NC Integra 4T LC IE DCT ABS (RC71A) Euro3 750 | 2014-2015 | |
| Honda | NC Integra 4T LC IE DCT ABS (RC89A-B) Euro4 750 | 2016-2019 | |
| Honda | NC Integra 4T LC IE DCT ABS 700 | 2012-2013 | |
| Honda | NC J NM4 Vultus DCT ABS (RC82A) Euro3 750 | 2015-2016 | |
| Honda | NC J NM4 Vultus DCT ABS (RC92A) Euro4 750 | 2017-2017 | |
| Honda | NC S (RC70A) Euro3 750 | 2014-2016 | |
| Honda | NC S ABS (RC61A-C) Euro3 700 | 2012-2013 | |
| Honda | NC S ABS (RC70B) Euro3 750 | 2014-2015 | |
| Honda | NC S ABS (RC88A-C) Euro4 750 | 2016-2019 | |
| Honda | NC S DCT ABS (RC88B-D) Euro3 750 | 2014-2015 | |
| Honda | NC S DCT ABS (RC88B-D) Euro4 750 | 2016-2019 | |
| Honda | NC S DCT ABS Euro3 700 | 2012-2014 | |
| Honda | NC S Euro3 700 | 2012-2013 | |
| Honda | NC X (RC63A-C) Euro3 700 | 2012-2013 | |
| Honda | NC X (RC72A) Euro3 750 | 2014-2017 | |
| Honda | NC X ABS (RC72B) Euro3 750 | 2014-2015 | |
| Honda | NC X ABS (RC90A-C) Euro4 750 | 2016-2020 | |
| Honda | NC X ABS (RH09A-C) Euro5 750 | 2021-2023 | |
| Honda | NC X ABS (RH23A) Euro5+ 750 | 2025-2025 | |
| Honda | NC X ABS(RC63B-E) Euro3 700 | 2012-2013 | |
| Honda | NC X DCT ABS (RC72C-D) Euro3 750 | 2014-2015 | |
| Honda | NC X DCT ABS (RC90B-D) Euro4 750 | 2016-2020 | |
| Honda | NC X DCT ABS (RH09B-D) Euro5 750 | 2021-2024 | |
| Honda | NC X DCT ABS (RH23B) Euro5+ 750 | 2025-2025 | |
| Honda | NC X DTC ABS Euro3 700 | 2012-2014 | |
| Honda | NSA DN01 ABS Euro3 700 | 2008-2009 | |
| Honda | NSS 750 FORZA 4T LC IE ABS E5+ (RH22A) | 2025-2025 | |
| Honda | NSS Forza 4T LC IE (NF04A) Euro3 300 | 2013-2013 | |
| Honda | NSS Forza 4T LC IE ABS (MF08B) Euro2 250 | 2005-2007 | |
| Honda | NSS Forza 4T LC IE ABS (MF10B) Euro3 250 | 2008-2008 | |
| Honda | NSS Forza 4T LC IE ABS (NF04B) Euro3 300 | 2013-2017 | |
| Honda | NSS Forza DCT 4T LC IE ABS (RH11A) Euro5 750 | 2021-2024 | |
| Honda | NSS Forza X 4T LC IE (MF08A) Euro2 250 | 2005-2007 | |
| Honda | NSS Reflex Sport 4T LC Carb (MF10A-C) EUro2 250 | 2005-2008 | |
| Honda | NT ABS (SC88A) Euro5+ 1100 | 2025-2025 | |
| Honda | NT DCT ABS (SC84B) Euro5 1100 | 2022-2024 | |
| Honda | NT DCT ABS (SC88A) Euro5+ 1100 | 2025-2025 | |
| Honda | NT DCT ABS Electronic Suspension (SC89A) Euro5+ 1100 | 2025-2025 | |
| Honda | NT V Deauville (RC52A) Euro3 700 | 2006-2009 | |
| Honda | NT V Deauville ABS (RC52B) Euro3 700 | 2006-2009 | |
| Honda | NT V Deauville ABS (RC52D) Euro3 700 | 2010-2010 | |
| Honda | NT V Deauville ABS (RC59B) Euro3 700 | 2011-2011 | |
| Honda | NT V Deauville CBS Euro2 650 | 2004-2005 | |
| Honda | SH 300 4T S LC IE ABS E4 (NF05A-B) | 2015-2019 | |
| Honda | SH 4T LC IE (NF02A) Euro3 300 | 2007-2010 | |
| Honda | SH 4T LC IE (NF02C) Euro3 300 | 2010-2014 | |
| Honda | SH 4T LC IE ABS (NF02B) Euro3 300 | 2007-2010 | |
| Honda | SH 4T LC IE ABS (NF02D) Euro3 300 | 2011-2014 | |
| Honda | SH 4T LC IE ABS Euro5 350 | 2021-2024 | |
| Honda | SH 4T LC IE ABS Sporty Euro5 350 | 2021-2024 | |
| Honda | ST Pan European ABS (SC51A-B) Euro2 1300 | 2002-2005 | |
| Honda | ST Pan European ABS (SC51A-B) Euro3 1300 | 2006-2014 | |
| Honda | ST Pan European CBS (SC51C-D) Euro2 1300 | 2002-2005 | |
| Honda | ST Pan European CBS (SC51C-D) Euro3 1300 | 2006-2009 | |
| Honda | VFR F ABS (RC93) Euro4 800 | 2017-2020 | |
| Honda | VFR F ABS (SC63A-B) Euro3 1200 | 2010-2015 | |
| Honda | VFR F ABS Euro3 800 | 2014-2016 | |
| Honda | VFR F DCT ABS (SC63C-D) Euro3 1200 | 2010-2015 | |
| Honda | VFR F Euro3 800 | 2014-2016 | |
| Honda | VFR F Interceptor 800 | 2001-2001 | |
| Honda | VFR F Interceptor Euro1 800 | 2001-2001 | |
| Honda | VFR VTec ABS Euro2 800 | 2002-2005 | |
| Honda | VFR VTec ABS Euro3 800 | 2006-2013 | |
| Honda | VFR VTec Euro2 800 | 2002-2005 | |
| Honda | VFR VTec Euro3 800 | 2006-2013 | |
| Honda | VFR X Cross Runner ABS (RC60A) Euro3 800 | 2011-2014 | |
| Honda | VFR X Cross Runner ABS (RC80A) Euro3 800 | 2015-2016 | |
| Honda | VFR X Crosstourer ABS (SC70A-B) Euro3 1200 | 2012-2015 | |
| Honda | VFR X Crosstourer ABS (SC76A-B) Euro4 1200 | 2016-2018 | |
| Honda | VFR X Crosstourer DCT ABS (SC70C-D) Euro3 1200 | 2012-2015 | |
| Honda | VFR X Crosstourer DCT ABS (SC76C-D) Euro4 1200 | 2016-2018 | |
| Honda | VFR XL Crosstourer ABS (SC70E-F) Euro3 1200 | 2014-2015 | |
| Honda | VFR XL Crosstourer ABS (SC76E) Euro4 1200 | 2016-2016 | |
| Honda | VFR XL Crosstourer DCT ABS (SC70G-H) Euro3 1200 | 2014-2015 | |
| Honda | VFR XL Crosstourer DCT ABS (SC76F) Euro4 1200 | 2016-2016 | |
| Honda | VT C Shadow ABS Euro3 750 | 2006-2009 | |
| Honda | VT C Shadow Euro2 750 | 2008-2007 | |
| Honda | VT C Shadow Euro3 750 | 2008-2009 | |
| Honda | VT C2 Shadow Aero 750 | 1997-2001 | |
| Honda | VT C2B Shadow Black Spirit Euro3 750 | 2010-2014 | |
| Honda | VT C2F Shadow Spirit 750 | 2009-2009 | |
| Honda | VT CS Shadow Euro3 750 | 2010-2014 | |
| Honda | VT DC1 - DC2 Black Widow 750 | 2001-2002 | |
| Honda | VT Fury (SC61A) Euro3 1300 | 2010-2010 | |
| Honda | VT Fury ABS (SC61B) Euro3 1300 | 2010-2010 | |
| Honda | VT SA Euro3 750 | 2010-2014 | |
| Honda | VTCX Fury 1300 | 2010-2013 | |
| Honda | VTR F Fire Storm Euro1 1000 | 2001-2002 | |
| Honda | VTR F Fire Storm Euro2 1000 | 2003-2006 | |
| Honda | VTR SP1 (SC45A-B) Euro1 1000 | 2000-2001 | |
| Honda | VTR SP2 (SC45A-B) Euro2 1000 | 2002-2006 | |
| Honda | X-ADV 4T LC IE ABS (RC95A-B) Euro4 750 | 2017-2020 | |
| Honda | X-ADV 4T LC IE ABS (RH10A) Euro5 750 | 2021-2024 | |
| Honda | X-ADV 750 4T LC IE ABS E5+ (RH21A) | 2025-2025 | |
| Honda | XL V Transalp (RD13A) Euro3 700 | 2008-2009 | |
| Honda | XL V Transalp (RD15A) Euro3 700 | 2008-2009 | |
| Honda | XL V Transalp ABS (RD13B) Euro3 700 | 2008-2009 | |
| Honda | XL V Transalp ABS (RD15B) Euro3 700 | 2010-2011 | |
| Honda | XL V Transalp Euro1 650 | 2000-2007 | |
| Honda | XL V Transalp Euro2 650 | 2002-2006 | |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS E3 | 2006-2013 | |
| KTM | 990 ADVENTURE R ABS E3 | 2009-2013 | |
| KTM | 990 ADVENTURE S ABS E3 | 2006-2008 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE E2 | 2005-2013 | |
| KTM | 990 SUPER DUKE R E3 | 2005-2013 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO E3 | 2008-2010 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO R E3 | 2009-2013 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO T E3 | 2009-2013 | |
| KTM | Adventure ABS 1190 | 2013-2016 | |
| KTM | Adventure ABS Euro4 1090 | 2017-2019 | |
| KTM | Adventure Euro2 950 | 2002-2006 | |
| KTM | Adventure R ABS Euro3 1190 | 2013-2016 | |
| KTM | Adventure R ABS Euro4 1090 | 2017-2019 | |
| KTM | Adventure S Euro2 950 | 2002-2006 | |
| KTM | Brabus R ABS Euro5 1300 | 2022-2024 | |
| KTM | LC8 Rallye 950 | 2002-2003 | |
| KTM | RC8 Euro3 1190 | 2008-2011 | |
| KTM | RC8 R ABS Euro3 1190 | 2009-2015 | |
| KTM | RC8 R Track 1190 | 2008-2011 | |
| KTM | Super Adventure Euro3 1290 | 2015-2016 | |
| KTM | Super Adventure R Euro4 1290 | 2017-2020 | |
| KTM | Super Adventure R Euro5 1290 | 2021-2024 | |
| KTM | Super Adventure S ABS Euro4 1290 | 2017-2020 | |
| KTM | Super Adventure S ABS Euro5 1290 | 2021-2024 | |
| KTM | Super Adventure T ABS Euro4 1290 | 2017-2017 | |
| KTM | Super Duke R ABS Euro5 1290 | 2021-2023 | |
| KTM | Super Enduro R Euro3 950 | 2006-2008 | |
| KTM | Supermoto Euro3 950 | 2005-2007 | |
| KTM | Supermoto R Euro3 950 | 2007-2008 | |
| Kymco | AK 4T LC IE ABS Euro4 550 | 2017-2020 | |
| Kymco | AK 4T LC IE ABS Euro5 550 | 2021-2023 | |
| Kymco | AK 4T Premium LC IE ABS Euro5 550 | 2023-2024 | |
| Kymco | DT X360 4T TCS LC IE ABS Euro5 350 | 2021-2024 | |
| Kymco | Super Dink / Downtown IE 4T LC Euro5 350 | 2021-2021 | |
| Kymco | Xciting 4T S TCS LC IE Euro5 400 | 2021-2023 | |
| Kymco | Xciting 4T VS TCS LC IE ABS Euro5 400 | 2021-2023 | |
| Mash | B-SIDE 500 CBS Euro5 | 2024-2024 | |
| Mash | Dirt Track ABS Euro4 650 | 2019-2019 | |
| Mash | SIDE FORCE 445 Euro5 | 2021-2024 | |
| Mash | Six Hundred ABS Euro5 650 | 2021-2022 | |
| SYM | Maxsym 4T LC EFI ABS Euro3 600 | 2011-2020 | |
| SYM | Maxsym 4T LC EFI ABS Euro4 400 | 2017-2020 | |
| SYM | Maxsym 4T LC EFI CBS (LX40A3-6) Euro3 400 | 2011-2016 | |
| Suzuki | DL V-Strom ABS Euro4 1000 | 2018-2019 | |
| Suzuki | DL V-Strom DE Euro5 1050 | 2023-2024 | |
| Suzuki | DL V-Strom Explorer Euro5 1050 | 2021-2022 | |
| Suzuki | DL V-Strom R Euro4 1050 | 2020-2020 | |
| Suzuki | DL V-Strom Tech Euro5 1050 | 2023-2024 | |
| Suzuki | DL V-Strom XT ABS Euro4 1000 | 2018-2019 | |
| Suzuki | DL V-Strom XT ABS Euro5 1050 | 2021-2023 | |
| Suzuki | DL V-Strom XT Adventure Euro4 1000 | 2018-2019 | |
| Suzuki | DL V-Strom XT Euro4 1050 | 2020-2020 | |
| Triumph | Speed Triple RS ABS Euro4 1050 | 2018-2020 | |
| Triumph | Speed Triple S ABS Euro4 1050 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger 1200 XCX ABS Euro4 1215 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger 1200 XRT ABS Euro4 1215 | 2018-2021 | |
| Triumph | Tiger 1200 XRX ABS Euro4 1215 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger ABS Euro4 900 | 2020-2020 | |
| Triumph | Tiger ABS Euro5 900 | 2021-2022 | |
| Triumph | Tiger Euro4 900 | 2020-2020 | |
| Triumph | Tiger Euro5 900 | 2021-2022 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XCA ABS Euro2 1215 | 2018-2021 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XRX Alpine Edition ABS Euro4 1215 | 2020-2021 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XRX Desert Edition ABS Euro4 1215 | 2020-2021 | |
| Triumph | Tiger GT ABS Euro5 900 | 2020-2020 | |
| Triumph | Tiger GT Pro ABS Euro5 900 | 2020-2020 | |
| Triumph | Tiger Rally ABS (TRE63) Euro5 900 | 2021-2023 | |
| Triumph | Tiger Rally Euro4 900 | 2020-2020 | |
| Triumph | Tiger Rally Pro ABS Euro5 900 | 2021-2024 | |
| Triumph | Tiger Rally Pro Euro4 900 | 2020-2020 | |
| Triumph | Tiger Sport ABS Euro5 850 | 2021-2025 | |
| Triumph | Tiger XCA ABS Euro4 800 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger XCA Euro3 800 | 2017-2017 | |
| Triumph | Tiger XCX ABS Euro4 800 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger XCX Euro5 1215 | 2021-2021 | |
| Triumph | Tiger XRT ABS Euro3 800 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger XRX ABS Euro4 800 | 2018-2020 | |
| Triumph | Tiger XRX Low ABS Euro4 800 | 2018-2020 | |
| Yamaha | FZ1 N Fazer ABS Euro3 1000 | 2006-2015 | |
| Yamaha | FZ1 N Fazer Euro3 1000 | 2006-2015 | |
| Yamaha | SCR Euro4 950 | 2017-2020 | |
| Yamaha | T-Max 4T LC IE ABS Euro3 530 | 2012-2016 | |
| Yamaha | T-Max 4T LC IE ABS Euro4 530 | 2017-2019 | |
| Yamaha | T-Max 4T LC IE ABS Euro5 560 | 2020-2024 | |
| Yamaha | T-Max 4T LC IE Euro3 530 | 2012-2016 | |
| Yamaha | T-Max DX 4T LC IE ABS Euro4 530 | 2017-2019 | |
| Yamaha | T-Max SX 4T LC IE ABS Euro4 530 | 2017-2019 | |
| Yamaha | T-Max Tech Max 4T LC IE ABS Euro5 560 | 2020-2024 | |
| Yamaha | XJR Euro1 1300 | 2007-2015 | |
| Yamaha | XT Z SuperTenere ABS Euro3 1200 | 2010-2013 | |
| Yamaha | XT ZE SuperTenere ABS Euro3 1200 | 2014-2020 | |
| Yamaha | XTZ SuperTenere | 2014-2020 | |
| Yamaha | XV R Euro4 950 | 2014-2016 | |
| Yamaha | XVS Midnight Star ABS Euro3 950 | 2009-2013 | |
| Zontes | 350-E 4T LC IE ABS E5 | 2021-2024 | |
| Zontes | 350-M 4T LC IE ABS E5 | 2021-2024 |







