Descripción
<
| V | AH | CCA | POLARIDAD | L | AN | ALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 80 | Derecha | 114 | 71 | 106 |
Se suministra con ácido
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo
Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
- Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM
- Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames
- Tecnología avanzada de plomo-calcio
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año | Versión |
| Adly | RS Supersonic ATV 50 | 2006-2008 | |
| Aprilia | RS 50 2T LC CARB (C: MM000, MM010, MM020, MM030) | 2006-2013 | |
| Aprilia | RS4 50 2T LC CARB E3 (C: TK000) | 2011-2019 | |
| Aprilia | RX 50 2T FACTORY LC CARB E4 (C: KKA01) | 2018-2020 | |
| Aprilia | Rx Euro4 50 | 2018-2020 | |
| Aprilia | SCARABEO 100 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 (C: REA00) | 2000-2001 | |
| Aprilia | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 (C: SCA01) | 2001-2006 | |
| Aprilia | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 (C: RLD00, RLD10, RLE00, RLE10) | 2000-2003 | |
| Aprilia | SR Motard 2T Euro4 (CA41M) 50 | 2018-2019 | |
| Aprilia | SR Street Purejet 50 | 2003-2015 | |
| Arctic | Cat DVX 50 | 2006-2008 | |
| Benelli | QuattronoveX 50 | 2008-2012 | |
| Betamotor | ALP 200 4T E2 | 2008-2010 | |
| Betamotor | Alp 4T Euro1 125 | 2008-2010 | |
| Betamotor | ENDURO RR 498 4T E3 | 2012-2014 | |
| Betamotor | ENDURO RR 520 4T E3 | 2010-2011 | |
| Betamotor | ENDURO RR 525 4T E3 (E1030) | 2005-2010 | |
| Betamotor | Enduro 2T Xtrainer Euro4 250 | 2018-2021 | |
| Betamotor | Enduro RR 2T Euro3 250 | 2013-2019 | |
| Betamotor | Enduro RR 2T Euro3 300 | 2013-2019 | |
| Betamotor | Enduro RR 2T Euro4 125 | 2018-2020 | |
| Betamotor | Enduro RR 2T Race Euro5+ 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | Enduro RR 2T X-Pro Euro5+ 125 | 2025-2026 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T (E1010) Euro3 400 | 2005-2010 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T (E1020) Euro3 450 | 2005-2010 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T (E3010) Euro3 400 | 2010-2014 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T (E3020) Euro3 450 | 2010-2014 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T Euro2 250 | 2005-2007 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T Euro3 350 | 2011-2014 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T Euro3 430 | 2015-2015 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T Euro4 350 | 2015-2017 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T Euro5 125 | 2021-2024 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T LC Euro3 125 | 2010-2018 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T R Euro5+ 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T T CBS Euro5 125 | 2021-2024 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T T CBS Euro5 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | Enduro RR 4T T X Special Edition CBS Euro5+ 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | Enduro Xtrainer 2T Euro4 300 | 2020-2024 | |
| Betamotor | MOTARD RR 525 4T E3 | 2005-2010 | |
| Betamotor | Motard RR 125 | 2010-2013 | |
| Betamotor | Motard RR 4T AC Euro3 125 | 2006-2010 | |
| Betamotor | Motard RR 4T Euro3 400 | 2005-2010 | |
| Betamotor | Motard RR 4T Euro3 450 | 2005-2010 | |
| Betamotor | Motard RR 4T Euro5 125 | 2021-2024 | |
| Betamotor | Motard RR 4T LC Euro3 125 | 2010-2017 | |
| Betamotor | Motard RR 4T R Euro5+ 125 | 2021-2024 | |
| Betamotor | Motard RR 4T R Euro5+ 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | Motard RR 4T T CBS Euro5+ 125 | 2021-2024 | |
| Betamotor | Motard RR 4T T CBS Euro5+ 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | Motard RR 4T T X Special Edition CBS Euro5+ 125 | 2025-2025 | |
| Betamotor | RR 4T 125 | 2006-2010 | |
| Betamotor | RR 4T LC 125 | 2010-2017 | |
| Betamotor | RR SM (Mot. KTM) 250 | 2005-2007 | |
| Betamotor | Urban 4T Euro3 125 | 2008-2010 | |
| Betamotor | Urban 4T Euro3 200 | 2008-2009 | |
| CPI | Aragon GP 125 | 2007-2008 | |
| CPI | Aragon GP/Paddock/Club 50 | 2007-2008 | |
| CPI | Bingo FL 50 | 2002-2002 | |
| CPI | Formula R AC 50 | 2008-2008 | |
| CPI | Hussar 50 2T | 2003-2005 | |
| CPI | Hussar/SL/FL Euro2 50 | 2001-2005 | |
| CPI | Oliver 2T 50 | 2003-2007 | |
| CPI | Popcorn 50 | 2001-2004 | |
| CPI | Tennessee 50 | 2001-2001 | |
| Cagiva | Passing 125 | 1993-1997 | |
| Derbi | ATLANTIS 100 4T AC CARB E2 | 2004-2005 | |
| Derbi | GPR 125 2T NUDE E2 | 2004-2008 | |
| Derbi | GPR 125 2T RACING E2 | 2004-2006 | |
| Derbi | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 2004-2009 | |
| Derbi | GPR 50 2T RACING LC CARB E1 (GPRRAB) | 2004-2009 | |
| Derbi | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 2004-2009 | |
| Derbi | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E1 (GPRREB) | 2004-2009 | |
| Derbi | GPR Sport 50 | 2004-2009 | |
| Derbi | GPR Tuning 50 | 2004-2009 | |
| Derbi | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 2005-2012 | |
| Derbi | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 2005-2013 | |
| Fantic | CABALLERO 125 DELUXE ABS E5 | 2021-2023 | |
| Fantic | CABALLERO 125 FLAT TRACK ABS E4 | 2016-2020 | |
| Fantic | CABALLERO 125 FLAT TRACK ABS E5 | 2021-2023 | |
| Fantic | Caballero Euro5 125 | 2021-2023 | |
| Gilera | SC 125 2T LC CARB E2 | 2006-2006 | |
| HM | CRE F X 300 | 2009-2010 | |
| HM | CRE X 250 | 2004-2006 | |
| HM | CRE X IE 250 | 2007-2009 | |
| HM | CRE X IE 290 | 2007-2008 | |
| HM | CRM FX IE 250 | 2007-2009 | |
| HM | CRM FX IE 290 | 2007-2008 | |
| Honda | ANF Innova 4T AC IE (JC37) Euro3 125 | 2007-2010 | |
| Honda | CG (Brasil) 125 | 2004-2008 | |
| Honda | CG 125 | 1992-2003 | |
| Honda | CG Euro2 125 | 2004-2007 | |
| Honda | CG M 125 | 2001-2001 | |
| Honda | CLR City Fly 125 | 1998-2003 | |
| Honda | CRF F 230 | 2003-2009 | |
| Honda | CRF F Easy Motard (ME03) 230 | 2004-2006 | |
| Honda | CRF X (ME11A) 250 | 2004-2013 | |
| Honda | EZ CUB 90 | 1991-1996 | |
| Honda | FTR 223 | 2000-2004 | |
| Honda | NSR 400 | 1985-1986 | |
| Honda | NSR F (JC20) 125 | 1990-1992 | |
| Honda | NSR R (JC22) 125 | 1997-2003 | |
| Honda | NSR R/R II/Raiden 125 | 1992-1992 | |
| Honda | RC213 V-S (SC75) Euro3 1000 | 2016-2016 | |
| Honda | SCV Lead 4T AC Carb (JF11A) Euro2 100 | 2003-2006 | |
| Honda | SH Scoopy 2T AC Carb 100 | 1996-1999 | |
| Honda | SJ Bali 2T AC Carb 100 | 1996-1999 | |
| Honda | SL 230 | 1997-2004 | |
| Honda | SRX Shadow 2T AC Carb 50 | 1997-1997 | |
| Honda | SRX Shadow 2T AC Carb 90 | 1998-1999 | |
| Honda | TRX Sportrax 2WD 90 | 2006-2008 | |
| Honda | XR L (JD19A) Euro2 125 | 2003-2006 | |
| Honda | XR R (XR250) 250 | 1983-1984 | |
| Husaberg | FE 450 | 2012-2013 | |
| Husaberg | FE 501 | 2013-2014 | |
| Husaberg | FE E 400 | 2000-2003 | |
| Husaberg | FE E 450 | 2001-2007 | |
| Husaberg | FE E 501 | 2000-2004 | |
| Husaberg | FE S 400 | 2001-2002 | |
| Husaberg | FE S 501 | 2001-2003 | |
| Husaberg | FS E 400 | 2001-2003 | |
| Husaberg | FS E 450 | 2004-2007 | |
| Husaberg | FS E 650 | 2001-2003 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2016 | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 2014-2016 | |
| Hyosung | EZ M 100 | 2005-2008 | |
| Hyosung | SB M 50 | 2007-2008 | |
| Hyosung | SF B Raging 50 | 2001-2001 | |
| Hyosung | SF Prima 50 | 2000-2000 | |
| Hyosung | TE 100 | 2005-2008 | |
| Hyosung | TE 50 | 2005-2005 | |
| Hyosung | TE 90 | 2005-2008 | |
| KTM | 250 EXC-F (C: RFA40, EXA40) | 2007-2015 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS (C: EXA40, RFA40) | 2016-2016 | |
| KTM | 450 SX-F (C: SXR43, MXN43, SXS43) | 2007-2010 | |
| KTM | 500 EXC (C: EXA40) | 2012-2016 | |
| KTM | EXC 450 | 2009-2016 | |
| KTM | EXC 4T 520 | 1999-2002 | |
| KTM | EXC 530 | 2008-2011 | |
| KTM | EXC F 4T | 2008-2015 | |
| KTM | EXC F 4T Euro4 250 | 2016-2016 | |
| KTM | EXC R 4T 400 | 2009-2011 | |
| KTM | EXC Racing 250 | 2002-2005 | |
| KTM | EXC Racing 525 | 2005-2007 | |
| KTM | EXC-R 450 | 2008-2008 | |
| KTM | Freeride 350 | 2011-2017 | |
| KTM | LC4 EXC Racing 4T 400 | 2005-2008 | |
| KTM | MXC 4T Racing 450 | 2000-2003 | |
| KTM | SX ATV 450 | 2009-2012 | |
| KTM | SX ATV 505 | 2009-2012 | |
| KTM | SX-F 505 | 2007-2009 | |
| KTM | SXS Racing 540 | 2003-2003 | |
| KTM | SXS-F 450 | 2005-2007 | |
| KTM | XC ATV 450 | 2008-2009 | |
| KTM | XC ATV 525 | 2008-2012 | |
| Keeway | F-ACT EVO 50 | 2011-2011 | |
| Keeway | F-ACT Racing 50 | 2008-2011 | |
| Keeway | F-Act 50 | 2007-2008 | |
| Keeway | F-Act NKD 50 | 2009-2011 | |
| Keeway | Focus 50 | 2006-2007 | |
| Keeway | Hurricane 50 | 2007-2008 | |
| Keeway | Matrix 50 | 2006-2008 | |
| Keeway | RY8/SP 50 | 2006-2008 | |
| Kymco | Agility 4T R10 AC Carb Euro2 50 | 2005-2013 | |
| Kymco | Agility 4T R12 AC Carb Euro2 50 | 2007-2013 | |
| Kymco | Cobra / Top Boy 2T AC Carb 50 | 1997-2000 | |
| Kymco | Cobra / Top Boy 2T Exclusive AC Carb 50 | 1997-2000 | |
| Kymco | Dink 2T AC Carb Euro1 50 | 1999-2002 | |
| Kymco | Dink 2T AC Carb Euro2 50 | 2003-2007 | |
| Kymco | Dink 4T AC Carb Euro2 50 | 2007-2013 | |
| Kymco | Dink 4T LC Carb Euro1 50 | 1999-2002 | |
| Kymco | Fever ZX / Euro2 50 | 2000-2005 | |
| Kymco | Filly 4T AC Carb Euro1 50 | 1998-2000 | |
| Kymco | Filly 4T LX AC Carb Euro1 50 | 2001-2002 | |
| Kymco | KXR 50 | 2004-2005 | |
| Kymco | MAXXER 50 | 2005-2010 | |
| Kymco | MXER/Euro2 50 | 2002-2004 | |
| Kymco | Mongoose 50 | 2005-2010 | |
| Kymco | People 2T AC Carb Euro1 50 | 1999-2004 | |
| Kymco | People 2T AC Carb Euro2 50 | 2003-2015 | |
| Kymco | Sento / New Sento 4T 50 | 2008-2011 | |
| Kymco | Super 9 DD 50 | 2000-2007 | |
| Kymco | Super 9 DT 50 | 2000-2007 | |
| Kymco | Super 9 Sport DD 50 | 2000-2007 | |
| Kymco | Super 9 Sport DT 50 | 2000-2007 | |
| Kymco | Vitality 4T 50 | 2004-2009 | |
| MBK | BOOSTER 100 2T AC CARB E1 (F: YW100) | 1999-2001 | |
| Mash | Legend R 50 4T AC CARB Euro5 | 2022-2024 | |
| Mash | Legend R 50 4T Naked AC CARB Euro5 | 2022-2024 | |
| Peugeot | Citystart 2T AC EFI Euro4 50 | 2016-2020 | |
| Peugeot | Citystart 50 2T AC Carb Euro3 50 | 2014-2015 | |
| Peugeot | Elyseo 2T AC Carb Euro1 100 | 2000-2001 | |
| Peugeot | Speedfight 2T AC Carb Euro1 100 | 1997-2000 | |
| Peugeot | Trekker 2T AC Carb 50 | 1998-1999 | |
| Peugeot | V-Clic 4T AC Carb Euro3 50 | 2007-2012 | |
| Peugeot | Vivacity 1 2T AC Carb Euro1 100 | 1999-2007 | |
| Peugeot | X Fight 100 | 2000-2003 | |
| Piaggio | NRG Power LC 2T Euro4 50 | 2018-2020 | |
| Piaggio | Typhoon 2T Euro4 50 | 2018-2020 | |
| Piaggio | Typhoon 2T Euro5 50 | 2021-2021 | |
| Polaris | Predator 50 | 2004-2006 | |
| Polaris | Predator 90 | 2003-2006 | |
| Rieju | TOREO 50 4T AC CARB E3 | 2007-2008 | |
| SYM | Jet 100 | 1999-2000 | |
| Sherco | 125 SE FACTORY (S612E4) | 2019-2020 | |
| Sherco | 250 SE FACTORY (S624E4) | 2019-2020 | |
| Sherco | 300 SE FACTORY (S634E4) | 2019-2020 | |
| Sherco | 300 SEF RACING (S630E3) | 2014-2019 | |
| Sherco | 450 SEF FACTORY (S645E4) | 2019-2021 | |
| Sherco | 450 SEF RACING (S645E4) | 2014-2018 | |
| Sherco | SE 2.5I F RACING | 2014-2019 | |
| Sherco | SE i/iR 300 | 2012-2013 | |
| Suzuki | AH Address 2T AC Carb 100 | 1993-1995 | |
| Suzuki | AH Address 80 | 1988-1991 | |
| Suzuki | LT Quadrunner 2WD 80 | 1987-2006 | |
| Suzuki | LT-Z QuadSport 50 | 2007-2025 | |
| Suzuki | RG Gamma 125 | 1986-1990 | |
| Suzuki | RG Gamma 500 | 1985-1989 | |
| Suzuki | UG 2T AC Carb Euro1 110 | 2000-2002 | |
| Yamaha | BW'S 2T AC Carb Euro1 100 | 1999-2001 | |
| Yamaha | Giggle 4T LC IE Euro3 50 | 2008-2008 | |
| Yamaha | TDR 125 | 1994-2002 | |
| Yamaha | TT R 230 | 2005-2012 | |
| Yamaha | Vino 2T AC Carb Classic 50 | 1997-2002 | |
| Yamaha | WR F 250 | 2003-2007 | |
| Yamaha | YFM Raptor 2WD 90 | 2009-2015 | |
| Yamaha | YFM Raptor R | 2009-2016 | |
| Yamaha | YS UBS Euro4 125 | 2017-2019 | |
| Yamaha | YW Zuma 50 | 2012-2012 | |
| Yamaha | Zuma 50 | 2002-2007 |







